建築
guidance
建築物等に関する手数料
公開日
2008-12-02
許可・認定・承認関係手数料
許可・認定・承認関係手数料
| 根拠条文 | 名称 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 法第7条の6第1項第1号(準用含む) | 検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用承認 | 120,000円 | |
| 法第42条第1項第5号 | 道路の位置の指定、変更又は廃止の申請 | 50,000円 | |
| 法第43条第1項ただし書 | 建築物の敷地と道路との関係の建築許可 | 33,000円 | |
| 法第44条第1項第2号 | 公衆便所等の道路内における許可 | 33,000円 | |
| 法第44条第1項第3号 | 道路内における建築認定 | 27,000円 | |
| 法第44条第1項第4号 | 公共用歩廊等の道路内における建築許可 | 160,000円 | |
| 法第48条第1項~第12項ただし書(準用含む) | 用途地域における建築等許可 | 180,000円 | |
| 法第51条ただし書(準用含む) | 特殊建築物等敷地許可 | 160,000円 | |
| 法第52条第7.8.11項 | 建築物の延べ面積の特例許可 | 160,000円 | |
| 法第53条第5項第3号 | 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合に関する制限の適用除外に係る許可 | 33,000円 | |
| 法第54条の2第1項第2号(準用含む) | 建築物の敷地面積の許可 | 160,000円 | |
| 法第55条第2項 | 建築物の高さの特例認定 | 27,000円 | |
| 法第55条第3項各号 | 建築物の高さの許可 | 160,000円 | |
| 法第56条の2条第1項ただし書 | 日影による建築物の高さの特例許可 | 160,000円 | |
| 法第85条第5項 | 仮設建築物建築許可 | 120,000円 | |
| 法第86条第1項 | 総合的設計による一団地の建築物の特例認定 | 建築物の数が2である場合78,000円、建築物の数が3以上である場合78,000円に2超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | |
| 法第86条第2項 | 既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定 | 建築物(既存を除く)の数が1である場合78,000円、建築物の数が2以上である場合78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | |
| 法第86条の2第1項 | 同一敷地内建築物以外の建築物の建築認定 | 建築物(同一敷地内建築物を除く)の数が1である場合78,000円、建築物の数が2以上である場合78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | |
| 法第86条の5第1項 | 複数建築物の認定の取消し | 6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た数を加算した額 | |
| 法第86条の6第2項 | 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合、建築面積の敷地面積に対する割合、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 27,000円 | |
| 法第86条の8第1項 | 全体計画の認定 | 27,000円 | |
| 法第86条の8第3項 | 全体計画の変更の認定 | 27,000円 | |
| 租税特別措置法第28条の4第3項第7号イ、第63条第3項第7号イ | 宅地の造成が優良な宅地供給に寄与するものであることについての認定申請に対する審査 | 86,000円 | |
| 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第14号二若しくは第62条の3第4項第14号二 | 住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定申請に対する審査 |
床面積の合計が100平方メートル以下 |
6,200円 |
| 床面積の合計が100平方メートル超で500平方メートル以下 | 8,600円 | ||
| 床面積の合計が500平方メートル超で2,000平方メートル以下 | 13,000円 | ||
| 床面積の合計が2,000平方メートル超で10,000平方メートル以下 | 35,000円 | ||
| 床面積の合計が10,000平方メートル超で50,000平方メートル以下 | 43,000円 | ||
| 床面積の合計が50,000平方メートル超 | 58,000円 | ||