ホーム > 子育て > 保育園 > 保育園給食用食材の放射線物質検査 > 保育園給食用食材の放射性物質検査結果(令和元年9月分~)
ここから本文です。
更新日:2023年4月1日
蓮田市では、現在外部委託による検査に加え、消費者庁貸与機器を活用して保育園給食用食材の放射性物質検査を行っています。
検査結果は下記のとおりです。
使用日 |
食材名 |
産地 |
放射性セシウム-134 (Cs-134) |
放射性セシウム-137 (Cs-137) |
放射性セシウムの合計 (Cs-134、Cs-137) |
---|---|---|---|---|---|
令和元年9月18日 | 玉ねぎ | 北海道 | 検出せず<3.1 |
検出せず<2.7 |
検出せず<5.8 |
令和元年9月18日 | もやし | 福島県 | 検出せず<2.5 | 検出せず<3.0 | 検出せず<5.5 |
令和元年9月24日 | チンゲン菜 | 茨城県 | 検出せず<2.7 | 検出せず<3.3 | 検出せず<6.0 |
令和元年9月24日 | ピーマン | 茨城県 | 検出せず<2.9 | 検出せず<3.3 | 検出せず<6.2 |
令和元年10月23日 | にんじん | 北海道 | 検出せず<2.9 | 検出せず<2.6 | 検出せず<5.5 |
令和元年10月23日 | きゃべつ | 千葉県 | 検出せず<2.4 | 検出せず<2.8 | 検出せず<5.2 |
令和元年10月24日 | 大根 | 千葉県 | 検出せず<2.7 | 検出せず<2.6 | 検出せず<5.3 |
令和元年10月24日 | 小松菜 | 埼玉県 | 検出せず<2.9 | 検出せず<3.3 | 検出せず<6.2 |
令和元年11月14日 | 玉ねぎ | 北海道 | 検出せず<2.7 | 検出せず<2.9 | 検出せず<5.6 |
令和元年11月14日 | きゃべつ | 愛知県 | 検出せず<2.1 | 検出せず<3.1 | 検出せず<5.2 |
令和元年11月21日 | かぶ | 千葉県 | 検出せず<2.4 | 検出せず<2.7 | 検出せず<5.1 |
令和元年11月21日 | ほうれん草 | 千葉県 | 検出せず<2.5 | 検出せず<3.2 | 検出せず<5.7 |
令和元年12月10日 | チンゲン菜 | 茨城県 | 検出せず<2.2 |
検出せず<3.0 |
検出せず<5.2 |
令和元年12月10日 | じゃがいも | 北海道 | 検出せず<2.8 | 検出せず<2.4 | 検出せず<5.2 |
令和元年12月17日 | 玉ねぎ | 北海道 | 検出せず<2.6 | 検出せず<2.6 | 検出せず<5.2 |
令和元年12月17日 | 小松菜 | 茨城県 | 検出せず<3.1 | 検出せず<2.8 | 検出せず<5.9 |
令和2年1月15日 | 玉ねぎ | 北海道 | 検出せず<2.8 | 検出せず<2.9 | 検出せず<5.7 |
令和2年1月15日 | ピーマン | 鹿児島 | 検出せず<2.6 | 検出せず<2.9 | 検出せず<5.4 |
令和2年1月17日 | きゃべつ | 愛知県 | 検出せず<2.4 | 検出せず<3.7 | 検出せず<6.1 |
令和2年1月17日 | にんじん | 千葉県 | 検出せず<1.8 | 検出せず<2.3 | 検出せず<4.1 |
令和2年2月12日 | ごぼう | 茨城県 | 検出せず<2.8 | 検出せず<3.1 | 検出せず<5.9 |
令和2年2月12日 | 白菜 | 埼玉県 | 検出せず<2.7 | 検出せず<2.3 | 検出せず<6.0 |
令和2年2月14日 | チンゲン菜 | 茨城県 | 検出せず<2.6 | 検出せず<3.2 | 検出せず<5.8 |
令和2年2月14日 | 玉ねぎ | 北海道 | 検出せず<2.9 | 検出せず<3.0 | 検出せず<5.9 |
令和2年3月17日 | ブロッコリー | 埼玉県 | 検出せず<3.2 | 検出せず<3.1 | 検出せず<6.3 |
令和2年3月17日 | チンゲン菜 | 茨城県 | 検出せず<2.8 | 検出せず<3.2 | 検出せず<6.0 |
令和2年3月19日 | 玉ねぎ | 北海道 | 検出せず<3.1 | 検出せず<2.6 | 検出せず<5.7 |
令和2年3月19日 | 白菜 | 埼玉県 | 検出せず<3.0 | 検出せず<3.1 | 検出せず<6.1 |
【測定方法】ガンマ線スペクトロメトリー(ゲルマニウム半導体検出器)法
【検査機関】社団法人埼玉県食品衛生協会検査センター
【検出下限値】
一般食品の場合は(セシウム-134)10Bq/Kg、(セシウム-137)10Bq/Kg、セシウムの合計(Cs-134、Cs-137の合計)20Bq/Kg
「検出せず<○.○」とは検査機器が測定できる検出限界値未満であることを示しています。
使用日 |
食材名 |
産地 |
放射性セシウム-134 (Cs-134) |
放射性セシウム-137 (Cs-137) |
放射性セシウムの合計 (Cs-134、Cs-137) |
---|---|---|---|---|---|
令和元年9月26日 |
きゃべつ |
岩手県 |
検出せず<4.4 |
検出せず<4.8 |
検出せず<9.2 |
令和元年9月26日 |
長ねぎ |
岩手県 |
検出せず<4.5 |
検出せず<4.8 |
検出せず<9.3 |
令和元年9月27日 | にんじん | 北海道 | 検出せず<4.9 | 検出せず<5.2 | 検出せず<10.1 |
令和元年9月27日 | 小松菜 | 群馬県 | 検出せず<4.5 | 検出せず<4.8 | 検出せず<9.3 |
令和元年9月27日 | じゃがいも | 北海道 | 検出せず<4.6 | 検出せず<4.9 | 検出せず<9.5 |
令和元年10月29日 | 長ねぎ | 岩手県 | 検出せず<4.5 | 検出せず<4.8 | 検出せず<9.3 |
令和元年10月29日 | 白菜 | 長野県 | 検出せず<4.5 | 検出せず<4.8 | 検出せず<9.3 |
令和元年10月31日 | もやし | 福島県 | 検出せず<7.5 | 検出せず<8.0 | 検出せず<15.5 |
令和元年10月31日 | じゃがいも | 北海道 | 検出せず<7.5 | 検出せず<8.0 | 検出せず<15.5 |
令和元年10月31日 | 玉ねぎ | 北海道 | 検出せず<7.4 | 検出せず<7.8 | 検出せず<15.2 |
令和元年11月22日 | じゃがいも | 北海道 | 検出せず<4.7 | 検出せず<5.0 | 検出せず<9.7 |
令和元年11月22日 | ピーマン | 鹿児島県 | 検出せず<5.9 | 検出せず<6.4 | 検出せず<12.3 |
令和元年11月26日 | 小松菜 | 茨城県 | 検出せず<4.5 | 検出せず<4.8 | 検出せず<9.3 |
令和元年11月26日 | 大根 | 神奈川県 | 検出せず<5.3 | 検出せず<5.7 | 検出せず<11.0 |
令和元年11月26日 | 人参 | 千葉県 | 検出せず<4.9 | 検出せず<5.3 | 検出せず<10.2 |
令和元年12月18日 | かぶ | 千葉県 | 検出せず<4.7 | 検出せず<5.1 | 検出せず<9.8 |
令和元年12月18日 | にんじん | 千葉県 | 検出せず<4.7 | 検出せず<4.7 | 検出せず<4.7 |
令和元年12月19日 | 長ねぎ | 岩手県 | 検出せず<4.6 | 検出せず<5.0 | 検出せず<9.6 |
令和元年12月19日 | 大根 | 神奈川県 | 検出せず<4.8 | 検出せず<5.1 | 検出せず<9.9 |
令和元年12月19日 | 白菜 | 茨城県 | 検出せず<4.7 | 検出せず<5.1 | 検出せず<9.8 |
令和2年1月23日 | じゃがいも | 北海道 | 検出せず<4.7 | 検出せず<5.0 | 検出せず<9.7 |
令和2年1月23日 | 小松菜 | 茨城県 | 検出せず<4.5 | 検出せず<4.8 | 検出せず<9.3 |
令和2年1月23日 | キャベツ | 愛知県 | 検出せず<6.5 | 検出せず<7.0 | 検出せず<13.5 |
令和2年1月28日 | 長ねぎ | 千葉県 | 検出せず<4.6 | 検出せず<4.9 | 検出せず<9.5 |
令和2年1月28日 | 白菜 | 茨城県 | 検出せず<4.4 | 検出せず<4.7 | 検出せず<9.1 |
令和2年2月18日 | ピーマン | 鹿児島県 | 検出せず<4.7 | 検出せず<5.0 | 検出せず<9.7 |
令和2年2月18日 | 小松菜 | 群馬県 | 検出せず<4.2 | 検出せず<4.5 | 検出せず<8.7 |
令和2年2月25日 | 人参 | 千葉県 | 検出せず<5.1 | 検出せず<5.5 | 検出せず<10.6 |
令和2年2月25日 | じゃがいも | 北海道 | 検出せず<4.9 | 検出せず<5.3 | 検出せず<10.2 |
令和2年2月25日 | キャベツ | 愛知県 | 検出せず<5.7 | 検出せず<6.1 | 検出せず<11.8 |
令和2年3月24日 | 小松菜 | 群馬県 | 検出せず<4.1 | 検出せず<4.4 | 検出せず<8.5 |
令和2年3月24日 | キャベツ | 神奈川県 | 検出せず<4.9 | 検出せず<5.3 | 検出せず<10.2 |
令和2年3月27日 | にんじん | 徳島県 | 検出せず<5.1 | 検出せず<5.5 | 検出せず<10.6 |
令和2年3月27日 | じゃがいも | 北海道 | 検出せず<5.0 | 検出せず<5.3 | 検出せず<10.3 |
令和2年3月27日 | もやし | 福島県 | 検出せず<4.3 | 検出せず<4.6 | 検出せず<9.2 |
【測定器】NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメーターATOMTEX社
【検出下限値】
一般食品の場合は(セシウム-134)10Bq/Kg、(セシウム-137)10Bq/Kg、セシウムの合計(Cs-134、Cs-137の合計)20Bq/Kg
「検出せず<○.○」とは検査機器が測定できる検出限界値未満であることを示しています。
食品群 |
基準値(Bq/Kg) |
---|---|
一般食品※1 |
100 |
1乾燥きのこ類、乾燥海藻類、乾燥魚介類、乾燥野菜などは原材料の状態と食べる状態(水で戻した状態)の両方で基準値が適用されます。
お問い合わせ