ホーム > 教育・文化・スポーツ > 公園 > 公園
ここから本文です。
更新日:2024年7月3日
| No | 名称 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 五反歩公園 | 西城2-110 |
| 2 | 中島公園 | 西城3-67 |
| 3 | 上島公園 | 西新宿1-75 |
| 4 | 中谷公園 | 西新宿5-68 |
| 5 | 綾瀬西児童公園 | 綾瀬2413-95 |
| 6 | 榎戸公園 | 椿山1-2523-117 |
| 7 | 貝和田公園 | 椿山3-216-222 |
| 8 | 御殿場山公園 | 椿山4-2790-7 |
| 9 | 三角公園 | 緑町2-2253-30 |
| 10 | 岡の島公園 | 緑町2-2200-100 |
| 11 | みどり公園 | 緑町1-2059-14 |
| 12 | 松ヶ崎公園 | 桜台2-467-2 |
| 13 | 見沼公園 | 見沼町3062 |
| 14 | 桑原公園 | 蓮田3-51 |
| 15 | 前口公園 | 蓮田5-42 |
| 16 | 天神谷公園 | 蓮田4-75 |
| 17 | 野久保公園 | 蓮田1-204 |
| 18 | 馬込九番公園 | 馬込1-214 |
| 19 | 馬込八番公園 | 馬込2-180 |
| 20 | 馬込七番公園 | 馬込5-145 |
| 21 | 中道公園 | 西新宿3-83 |
| 22 | 堂山公園 | 上2-3571 |
| 23 | 根ヶ谷戸公園 | 馬込3-49 |
| 24 | 黒浜公園 | 大字黒浜4088-2 |
| 25 | 西城沼公園 | 大字城637-1 |
| 26 | 綾瀬南児童公園 | 綾瀬2345-31 |
| 27 | 綾瀬東児童公園 | 綾瀬2413-156 |
| 28 | せいよう北公園 | 関山4-1-129 |
| 29 | せいよう南公園 | 関山4-1-12 |
| 30 | 清水公園 | 大字井沼620-5 |
| 31 | 宿上公園 | 藤ノ木3-130 |
| 32 | 宿下公園 | 藤ノ木3-267 |
| 33 | 藤ノ木公園 | 藤ノ木1-42 |
| 34 | 馬場公園 | 藤ノ木4-58 |
| 35 | 天神前公園 | 藤ノ木1-309 |
| 36 | 山ノ内公園 | 山ノ内1-2 |
| 37 | 元荒川河川敷公園(椿山) | 大字城127-3地先 |
| 38 | 元荒川河川敷公園(緑町) | 大字城64-1地先 |
| 39 | 綾瀬せせらぎ公園 | 大字蓮田2755-2 |
| 40 | 綾瀬やすらぎふれあい公園 | 大字蓮田2428-2 |
| 41 | 下蓮田公園 | 大字蓮田2049-9 |
| 42 | ひょうたん池公園 | 大字閏戸1485 |
| 43 | 堤外公園 | 大字閏戸1541-2 |
| 44 | 後野公園 | 大字高虫818-2 |
| 45 | 上町ふれあいの森 | 上2-3637-1 |
| 46 | 元荒川河川敷公園(椿山1丁目) | 椿山1丁目地内 |
| 47 | 桜台防災広場 | 桜台1-551-2 |
お問い合わせ