ここから本文です。
更新日:2025年7月21日
埼玉県選出は0時35分確定です。
比例代表選出は1時45分確定です。
当日有権者数 : 男25,720人 女26,614人 合計52,334人
0時35分確定 : 投票総数 29,908票 投票率 57.15% 開票率 100%
届け出順 |
候補者氏名 |
得票数 (0時35分確定) |
---|---|---|
1 |
江原 くみ子 |
4,425 |
2 | 津村 大作 | 38 |
3 | 伊藤 岳 | 2,373 |
4 | 矢倉 かつお | 3,267 |
5 | 武藤 かず子 | 617 |
6 | 増山 ゆうか | 218 |
7 | 高井 たまき | 432 |
8 |
山田 信一 | 201 |
9 | 桜井 ななえ | 1,764 |
10 |
くまがい 裕人 | 4,488 |
11 | りゅうの まゆみ | 1,137 |
12 | 古川 俊治 | 5,584 |
13 | 大津 力 | 3,699 |
14 | 斉藤 よしひで | 222 |
15 | 石濱 哲信 | 896 |
1時45分確定 : 投票総数 29,903票 投票率 57.14% 開票率 100%
届け出順 | 政党名 |
得票数 (1時45分確定) |
---|---|---|
1 | 日本共産党 | 1,944.000 |
2 | 日本維新の会 | 1,286.000 |
3 | 無所属連合 | 121.045 |
4 | 日本保守党 | 1,361.000 |
5 | 立憲民主党 | 4,106.340 |
6 | 参政党 | 3,577.000 |
7 | 国民民主党 | 4,262.224 |
8 | チームみらい | 753.000 |
9 | 日本誠真会 | 170.000 |
10 | 社会民主党 | 607.000 |
11 | れいわ新選組 | 2,077.809 |
12 | 日本改革党 | 22.000 |
13 | 自由民主党 | 6,028.005 |
14 | 再生の道 | 197.000 |
15 | 公明党 | 2,546.568 |
16 | NHK党 | 270.000 |
※小数点以下はあん分により生じています。
お問い合わせ