ここから本文です。
更新日:2025年12月15日
| 支出月日 | 支出区分 | 支出件名 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 11月1日 | 会議・行事等 | 平野地区こども祭り | 3,000 |
|
11月2日 |
慶弔(見舞い等) | 元蓮田市議会議員・小納正彦様葬儀の際の香料代 | 5,000 |
| 11月3日 | 慶弔(見舞い等) | 元蓮田市議会議員・小納正彦様葬儀の際の生花代 | 19,800 |
| 11月3日 | 会議・行事等 | 蓮田市文化祭茶会 | 3,000 |
| 11月5日 | 会議・行事等 | 道路整備促進期成同盟会埼玉県協議会意見交換会 | 3,000 |
| 11月16日 | 会議・行事等 | 蓮田市消防第二分団懇親会 | 8,000 |
| 11月17日 | 会議・行事等 | 地域保健・医療・福祉連携協議会懇親会 | 5,000 |
| 11月27日 | 会議・行事等 | 蓮田市SS防除班連絡協議会反省会 | 5,000 |
| 8件 | 51,800 |
お問い合わせ