ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教育 > 学校給食 > 学校給食用食材の放射性物質検査の結果 > 学校給食用食材の放射性物質検査の結果(令和6年度1学期)
ここから本文です。
更新日:2024年12月13日
使用日 |
食材名 |
産地 |
放射性セシウム-134(Cs-134) |
放射性セシウム-137(Cs-137) |
放射性セシウムの合計(Cs-134、Cs-137) |
---|---|---|---|---|---|
令和6年4月12日 | 牛乳 |
埼玉・群馬・栃木・新潟・北海道・秋田・山形・青森・岩手・宮城・福島(出荷制限区域を除く) |
検出せず<2.3 | 検出せず<2.5 | 検出せず<4.8 |
令和6年4月12日 | ハンバーグ |
北海道・青森・岩手・宮城・山形 |
検出せず<2.4 | 検出せず<2.9 | 検出せず<5.3 |
令和6年4月15日から令和6年4月19日 | 給食一食分 | ー | 検出せず<0.8 | 検出せず<0.8 | 検出せず<1.6 |
令和6年4月22日 | 小松菜 | 埼玉 | 検出せず<4.2 | 検出せず<5.4 | 検出せず<9.6 |
令和6年5月8日 | 冷凍ゆで大豆 | 北海道 | 検出せず<2.8 | 検出せず<2.7 | 検出せず<5.5 |
令和6年5月8日 | きゅうり | 埼玉 | 検出せず<5.7 | 検出せず<5.0 | 検出せず<10.7 |
令和6年5月13日から令和6年5月17日 |
給食一食分 | ー | 検出せず<0.7 | 検出せず<0.7 | 検出せず<1.4 |
令和6年5月20日 | にんじん | 千葉 | 検出せず<5.1 | 検出せず<4.3 | 検出せず<9.4 |
令和6年6月3日から令和6年6月7日 | 給食一食分 | ー | 検出せず<0.8 | 検出せず<0.7 | 検出せず<1.5 |
令和6年6月10日 | じゃがいも | 長崎 | 検出せず<2.1 | 検出せず<2.4 | 検出せず<4.5 |
令和6年6月17日から令和6年6月21日 | 給食一食分 | ー | 検出せず<0.8 | 検出せず<0.7 | 検出せず<1.5 |
令和6年6月24日 | 鶏もも肉 | 宮崎 | 検出せず<2.1 | 検出せず<2.5 | 検出せず<4.6 |
令和6年7月1日から令和6年7月5日 |
給食一食分 | ー | 検出せず<0.8 | 検出せず<0.7 | 検出せず<1.5 |
令和6年7月8日 | チキンガラパック | 茨城・栃木 | 検出せず<3.2 | 検出せず<3.5 | 検出せず<6.7 |
令和6年7月11日 | 玉ねぎ | 香川 | 検出せず<5.1 | 検出せず<5.7 | 検出せず<10.8 |
令和6年7月11日 | 豚肉せん切り | 群馬 | 検出せず<3.1 | 検出せず<3.4 | 検出せず<6.5 |
【検査機関】社団法人埼玉県食品衛生協会検査センター
【検出下限値】
「検出せず<○.○」とは検査機器が測定できる検出限界値未満であることを示しています。
給食一食分については、市内13校より1校を抽出し、該当校の給食5日分について全食を検査しています。
食品群 |
基準値(Bq/kg) |
---|---|
一般食品 |
100 |
牛乳 |
50 |
乾燥きのこ類、乾燥海藻類、乾燥魚介類、乾燥野菜などは原材料の状態と食べる状態(水で戻した状態)の両方で基準値が適用されます。
お問い合わせ