ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教育 > 学校給食 > 学校給食用食材の放射性物質検査の結果 > 学校給食用食材の放射性物質検査の結果(令和6年度2学期)
ここから本文です。
更新日:2025年1月9日
使用日 |
食材名 |
産地 |
放射性セシウム-134(Cs-134) |
放射性セシウム-137(Cs-137) |
放射性セシウムの合計(Cs-134、Cs-137) |
---|---|---|---|---|---|
令和6年9月9日から令和6年9月13日 | 給食一食分 | ー | 検出せず<0.8 | 検出せず<0.7 | 検出せず<1.5 |
令和6年9月17日 | ごぼう | 群馬 | 検出せず<5.2 | 検出せず<5.8 | 検出せず<11.0 |
令和6年9月20日 | さつま揚げ | 北海道 | 検出せず<2.4 | 検出せず<3.1 | 検出せず<5.5 |
令和6年9月20日 | さつまいも | 茨城 | 検出せず<4.1 | 検出せず<4.6 | 検出せず<8.7 |
令和6年10月7日から令和6年10月11日 | 給食一食分 | ー | 検出せず<0.8 | 検出せず<0.7 | 検出せず<1.5 |
令和6年10月15日 | 大根 | 北海道 | 検出せず<5.8 | 検出せず<4.6 | 検出せず<10.4 |
令和6年10月21日から令和6年10月25日 | 給食一食分 | ー | 検出せず<0.6 | 検出せず<0.8 | 検出せず<1.4 |
令和6年10月28日 | さんま開き | 北海道 | 検出せず<3.3 | 検出せず<3.0 | 検出せず<6.3 |
令和6年11月13日 |
豚もも肉角切り | 群馬 | 検出せず<3.1 | 検出せず<3.1 | 検出せず<6.2 |
令和6年11月13日 | 白菜 | 茨城 | 検出せず<5.5 | 検出せず<5.0 | 検出せず<10.5 |
令和6年11月18日から令和6年11月22日 | 給食一食分 | ー | 検出せず<0.9 | 検出せず<0.8 | 検出せず<1.7 |
令和6年11月25日 | キャベツ | 埼玉 | 検出せず<5.9 | 検出せず<5.8 | 検出せず<11.7 |
令和6年12月5日 | もやし | 静岡 | 検出せず<3.2 | 検出せず<3.1 | 検出せず<6.3 |
令和6年12月5日 | こんにゃく | 埼玉 | 検出せず<3.5 | 検出せず<3.3 | 検出せず<6.8 |
令和6年12月9日から令和6年12月13日 | 給食一食分 | ー | 検出せず<1.2 | 検出せず<0.9 | 検出せず<2.1 |
令和6年12月16日 | にんじん | 千葉 | 検出せず<5.0 | 検出せず<5.1 | 検出せず<10.1 |
【検査機関】社団法人埼玉県食品衛生協会検査センター
【検出下限値】
「検出せず<○.○」とは検査機器が測定できる検出限界値未満であることを示しています。
給食一食分については、市内13校より1校を抽出し、該当校の給食5日分について全食を検査しています。
食品群 |
基準値(Bq/kg) |
---|---|
一般食品 |
100 |
牛乳 |
50 |
乾燥きのこ類、乾燥海藻類、乾燥魚介類、乾燥野菜などは原材料の状態と食べる状態(水で戻した状態)の両方で基準値が適用されます。
お問い合わせ