ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教育 > 学校給食 > 学校給食用食材の放射性物質検査の結果 > 学校給食用食材の放射性物質検査の結果(令和5年度2学期)
ここから本文です。
更新日:2024年12月13日
使用日 |
食材名 |
産地 |
放射性セシウム-134(Cs-134) |
放射性セシウム-137(Cs-137) |
放射性セシウムの合計(Cs-134、Cs-137) |
---|---|---|---|---|---|
令和5年9月4日から9月8日 | 給食一食分 | ― | 検出せず<0.8 | 検出せず<0.8 | 検出せず<1.6 |
令和5年9月11日 | 牛乳 | 埼玉・群馬・栃木・新潟・北海道・秋田・山形・青森・岩手・宮城・福島県(出荷制限区域を除く) | 検出せず<2.4 | 検出せず<2.9 | 検出せず<5.3 |
令和5年9月22日 | 小松菜 | 千葉 | 検出せず<5.4 | 検出せず<5.9 | 検出せず<11.3 |
令和5年9月26日 | ハンバーグ | 北海道・青森・岩手 | 検出せず<4.5 | 検出せず<4.4 | 検出せず<8.9 |
令和5年10月2日から10月6日 | 給食一食分 | ― | 検出せず<0.6 | 検出せず<0.9 | 検出せず<1.5 |
令和5年10月10日 | もやし | 茨城 | 検出せず<3.6 | 検出せず<3.6 | 検出せず<7.2 |
令和5年10月16日から10月20日 | 給食一食分 | ― | 検出せず<0.7 | 検出せず<0.9 | 検出せず<1.6 |
令和5年10月23日 | チキンガラ | 茨城・栃木 | 検出せず<5.1 | 検出せず<4.4 | 検出せず<9.5 |
令和5年11月1日 |
じゃがいも | 北海道 | 検出せず<5.1 | 検出せず<5.0 | 検出せず<10.1 |
令和5年11月1日 | さば | 長崎 | 検出せず<3.6 | 検出せず<4.0 | 検出せず<7.6 |
令和5年11月6日から11月10日 | 給食一食分 | ― | 検出せず<0.9 | 検出せず<0.8 | 検出せず<1.7 |
令和5年11月13日 | 鶏肉 | 岩手・青森 | 検出せず<3.4 | 検出せず<4.1 | 検出せず<7.5 |
令和5年12月4日から12月8日 | 給食一食分 | ― | 検出せず<0.8 | 検出せず<0.8 | 検出せず<1.6 |
令和5年12月11日 | キャベツ | 茨城 | 検出せず<4.5 | 検出せず<5.9 | 検出せず<10.4 |
令和5年12月14日 | しめじ | 福岡 | 検出せず<4.5 | 検出せず<4.5 | 検出せず<9.0 |
令和5年12月14日 | フランクフルト | 埼玉 | 検出せず<4.3 | 検出せず<4.4 | 検出せず<8.7 |
【測定方法】ガンマ線スペクトロメトリー(ゲルマニウム半導体検出器)法
【検査機関】社団法人埼玉県食品衛生協会検査センター
【検出下限値】
「検出せず<○.○」とは検査機器が測定できる検出限界値未満であることを示しています。
給食一食分については、市内13校より1校を抽出し、該当校の給食5日分について全食を検査しています。
食品群 |
基準値(Bq/kg) |
---|---|
一般食品 |
100 |
牛乳 |
50 |
乾燥きのこ類、乾燥海藻類、乾燥魚介類、乾燥野菜などは原材料の状態と食べる状態(水で戻した状態)の両方で基準値が適用されます。
お問い合わせ