ホーム > 子育て > 保育園 > 保育園給食用食材の放射線物質検査 > 保育園給食用食材の放射性物質検査結果(平成31年4月分~)
ここから本文です。
更新日:2023年4月1日
蓮田市では、現在外部委託による検査に加え、消費者庁貸与機器を活用して保育園給食用食材の放射性物質検査を行っています。
検査結果は下記のとおりです。
使用日 |
食材名 |
産地 |
放射性セシウム-134 (Cs-134) |
放射性セシウム-137 (Cs-137) |
放射性セシウムの合計 (Cs-134、Cs-137) |
---|---|---|---|---|---|
平成31年4月19日 | 人参 | 徳島県 | 検出せず<3.1 |
検出せず<2.9 |
検出せず<6.0 |
平成31年4月19日 | 鶏肉 | 福島県 | 検出せず<2.4 | 検出せず<2.6 | 検出せず<5.0 |
平成31年4月24日 | もやし | 福島県 | 検出せず<2.7 | 検出せず<2.9 | 検出せず<5.6 |
平成31年4月24日 | じゃがいも | 長崎県 | 検出せず<2.0 | 検出せず<2.5 | 検出せず<4.5 |
令和元年5月22日 | 小松菜 | 群馬県 | 検出せず<2.9 | 検出せず<3.1 | 検出せず<6.0 |
令和元年5月22日 | 人参 | 千葉県 | 検出せず<1.8 | 検出せず<2.4 | 検出せず<4.2 |
令和元年5月27日 | 玉ねぎ | 佐賀県 | 検出せず<2.5 | 検出せず<3.1 | 検出せず<5.6 |
令和元年5月27日 | かぶ | 青森県 | 検出せず<2.5 | 検出せず<2.6 | 検出せず<5.1 |
令和元年6月19日 | キャベツ | 千葉県 | 検出せず<2.6 | 検出せず<2.6 | 検出せず<5.2 |
令和元年6月19日 | 人参 | 千葉県 | 検出せず<2.6 | 検出せず<2.6 | 検出せず<5.2 |
令和元年6月21日 | ほうれん草 | 栃木県 | 検出せず<3.2 | 検出せず<2.7 | 検出せず<5.9 |
令和元年6月21日 | ピーマン | 茨城県 | 検出せず<2.6 | 検出せず<2.9 | 検出せず<5.5 |
令和元年7月16日 | ほうれん草 | 栃木県 | 検出せず<3.3 | 検出せず<3.1 | 検出せず<6.4 |
令和元年7月16日 | 人参 | 北海道 | 検出せず<2.6 | 検出せず<2.7 | 検出せず<5.3 |
令和元年7月18日 | 大根 | 北海道 | 検出せず<2.5 | 検出せず<3.0 | 検出せず<5.5 |
令和元年7月18日 | 玉ねぎ | 兵庫県 | 検出せず<2.1 | 検出せず<2.8 | 検出せず<4.9 |
令和元年8月27日 | きゃべつ | 岩手県 | 検出せず<2.8 | 検出せず<3.3 | 検出せず<6.1 |
令和元年8月27日 | 玉ねぎ | 北海道 | 検出せず<2.5 | 検出せず<2.5 | 検出せず<5.0 |
令和元年8月28日 | チンゲン菜 | 静岡県 | 検出せず<2.6 | 検出せず<2.9 | 検出せず<5.5 |
令和元年8月28日 | 人参 | 北海道 | 検出せず<2.8 | 検出せず<3.2 | 検出せず<6.0 |
【測定方法】ガンマ線スペクトロメトリー(ゲルマニウム半導体検出器)法
【検査機関】社団法人埼玉県食品衛生協会検査センター
【検出下限値】
一般食品の場合は(セシウム-134)10Bq/Kg、(セシウム-137)10Bq/Kg、セシウムの合計(Cs-134、Cs-137の合計)20Bq/Kg
「検出せず<○.○」とは検査機器が測定できる検出限界値未満であることを示しています。
使用日 |
食材名 |
産地 |
放射性セシウム-134 (Cs-134) |
放射性セシウム-137 (Cs-137) |
放射性セシウムの合計 (Cs-134、Cs-137) |
---|---|---|---|---|---|
平成31年4月19日 |
きゃべつ |
神奈川県 |
検出せず<4.9 |
検出せず<5.3 |
検出せず<10.2 |
平成31年4月19日 |
玉ねぎ |
北海道 |
検出せず<4.4 |
検出せず<4.7 |
検出せず<9.1 |
平成31年4月23日 | 大根 | 茨城県 | 検出せず<4.6 | 検出せず<4.9 | 検出せず<9.5 |
平成31年4月23日 | 小松菜 | 茨城県 | 検出せず<4.7 | 検出せず<5.1 | 検出せず<9.8 |
平成31年4月23日 | チンゲン菜 | 茨城県 | 検出せず<4.4 | 検出せず<4.8 | 検出せず<9.2 |
令和元年5月28日 | 長ねぎ | 茨城県 | 検出せず<4.9 | 検出せず<5.2 | 検出せず<10.1 |
令和元年5月28日 | ピーマン | 鹿児島県 | 検出せず<5.2 | 検出せず<5.6 | 検出せず<10.8 |
令和元年5月28日 | もやし | 福島県 | 検出せず<4.3 | 検出せず<4.6 | 検出せず<8.9 |
令和元年5月30日 | きゃべつ | 茨城県 | 検出せず<4.6 | 検出せず<4.9 | 検出せず<9.5 |
令和元年5月30日 | じゃがいも | 長崎県 | 検出せず<4.9 | 検出せず<5.3 | 検出せず<10.2 |
令和元年6月25日 | 長ねぎ | 千葉県 | 検出せず<5.2 | 検出せず<5.6 | 検出せず<10.8 |
令和元年6月25日 | チンゲン菜 | 茨城県 | 検出せず<4.5 | 検出せず<4.8 | 検出せず<9.3 |
令和元年6月25日 | 小松菜 | 群馬県 | 検出せず<4.6 | 検出せず<4.9 | 検出せず<9.5 |
令和元年6月28日 | じゃがいも | 茨城県 | 検出せず<4.4 | 検出せず<4.8 | 検出せず<9.2 |
令和元年6月28日 | なす | 群馬県 | 検出せず<4.9 | 検出せず<5.3 | 検出せず<10.2 |
令和元年7月23日 | 小松菜 | 群馬県 | 検出せず<4.8 | 検出せず<5.1 | 検出せず<9.9 |
令和元年7月23日 | なす | 群馬県 | 検出せず<4.1 | 検出せず<4.4 | 検出せず<8.5 |
令和元年7月23日 | 長ねぎ | 千葉県 | 検出せず<5.2 | 検出せず<5.6 | 検出せず<10.8 |
令和元年7月26日 | じゃが芋 | 茨城県 | 検出せず<4.7 | 検出せず<5.0 | 検出せず<9.7 |
令和元年7月26日 | きゃべつ | 群馬県 | 検出せず<5.6 | 検出せず<6.0 | 検出せず<11.6 |
令和元年8月29日 | 小松菜 | 群馬県 | 検出せず<4.4 | 検出せず<4.7 | 検出せず<9.1 |
令和元年8月29日 | 大根 | 青森県 | 検出せず<4.5 | 検出せず<4.8 | 検出せず<9.3 |
令和元年8月30日 | にら | 茨城県 | 検出せず<4.9 | 検出せず<5.2 | 検出せず<10.1 |
令和元年8月30日 | 長ねぎ | 岩手県 | 検出せず<4.9 | 検出せず<5.2 | 検出せず<10.1 |
令和元年8月30日 | なす | 群馬県 | 検出せず<5.3 | 検出せず<5.0 | 検出せず<10.3 |
【測定器】NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメーターATOMTEX社
【検出下限値】
一般食品の場合は(セシウム-134)10Bq/Kg、(セシウム-137)10Bq/Kg、セシウムの合計(Cs-134、Cs-137の合計)20Bq/Kg
「検出せず<○.○」とは検査機器が測定できる検出限界値未満であることを示しています。
食品群 |
基準値(Bq/Kg) |
---|---|
一般食品※1 |
100 |
1乾燥きのこ類、乾燥海藻類、乾燥魚介類、乾燥野菜などは原材料の状態と食べる状態(水で戻した状態)の両方で基準値が適用されます。
お問い合わせ